[ Contest Page | Scoreboard | Submissions | Clarifications | Help | Log In ]
Contest of Saturday, October 01, 2016
14:00 to 18:00 PDT
Final Scoreboard
SLPC 2016
| Rank | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuetong Wang | 40 | 14 | 131+40 | 86 | 70 | 19 | 7 | 164+20 | 8 | 591 | ||
| 2 | Albert Gural | 144 | 37 | 230 | 74 | 164 | 115+40 | 57+20 | 7 | 881 | |||
| 3 | Eric Xu | 144 | 29 | (-2) | 47 | 129+40 | 190+140 | 7 | 206 | 7 | 932 | ||
| 4 | Kensen Shi | 111+20 | 20 | (-2) | 81 | 159+20 | 167+80 | 14 | 6 | 672 | |||
| 5 | Logan Su | 220+100 | 97 | 60+20 | 195+120 | 72 | 40+60 | 6 | 984 | ||||
| 6 | Matthew Das Sarma | 22 | 74 | (-3) | 53 | (-2) | 62 | 32 | 5 | 243 | |||
| 7 | Mike Precup | 73+40 | 15 | 97+40 | (-3) | 113 | 23 | 5 | 401 | ||||
| 8 | Kevin Q Li | 206+40 | 48 | 19 | (-7) | (-1) | 59 | 34+20 | 5 | 426 | |||
| 9 | Hristo Stoyanov | 73 | 45 | 133 | 238+160 | 57 | 5 | 706 | |||||
| 10 | Dilsher Ahmed | (-1) | 92 | 163 | 180+20 | (-4) | 205+20 | 68+20 | 5 | 768 | |||
| 11 | Jeffrey Zhang | 182+20 | 69 | 90+160 | 234+40 | (-3) | 24+20 | 5 | 839 | ||||
| 12 | Albert Gu | 121+20 | 41+20 | 28+40 | (-2) | (-2) | 57 | 4 | 327 | ||||
| 13 | Jessica Su | 198 | 30+20 | 59 | (-3) | 47 | 4 | 354 | |||||
| 14 | Jaebum Lee | (-1) | 32 | 111+20 | (-3) | 162+40 | 96+40 | 4 | 501 | ||||
| 15 | Chuanqi Shen | 9 | 95+60 | (-1) | 49+40 | 3 | 253 | ||||||
| 16 | Ian Torres | (-5) | 134+40 | 162+20 | 49+20 | 3 | 425 | ||||||
| 17 | Jerry Chen, Sicheng Zeng, Amy Chou | (-2) | 186 | (-4) | (-1) | (-1) | 234 | 167 | 3 | 587 | |||
| 18 | Aashna Garg, Raj Manish Shah | (-6) | (-4) | (-6) | 44+20 | 87+60 | 2 | 211 | |||||
| 19 | Sagar Honnungar, Joseph Samuel | 223 | (-3) | (-4) | 85+20 | 2 | 328 | ||||||
| 20 | Matthew Denton, Anunay Kulshrestha | (-2) | 232+60 | 68 | 2 | 360 | |||||||
| 21 | Brennan Shacklett, Joshua Kravitz, Derek Phillips | 207 | 219+20 | 2 | 446 | ||||||||
| 22 | Luke Minsuk Kim | (-2) | (-4) | 52+80 | 1 | 132 | |||||||
| 23 | Ching Yin Brian Lui | (-1) | (-5) | (-4) | 152 | 1 | 152 | ||||||
| 24 | Daniel Grazian | (-2) | (-2) | 146+20 | (-1) | 1 | 166 | ||||||
| 25 | Orien Zeng, Adrien Truong | 156+20 | (-8) | 1 | 176 | ||||||||
| 26 | Cristobal Sciutto | 124+60 | (-1) | (-2) | (-1) | 1 | 184 | ||||||
| 27 | Dominic Abbondanzo | (-9) | 136+80 | 1 | 216 | ||||||||
| 28 | Gabriel Bianconi, Viraj Mehta | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Henri Stern, Wyatt Thomas Daviau, Anusha Balakrishnan | (-2) | (-3) | (-5) | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Michael Arcidiacono | (-3) | (-1) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Robert Neff, Luke Sturm, Akash Modi | (-1) | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | Sam Colbran | (-1) | (-2) | (-2) | 0 | 0 |
Only official teams are shown in emphasized typeface.
Ultra Cool Programming Contest Control Centre v1.8
Copyright (c) 2005-2010 by Sonny Chan